Jinan Artech Machinery Co., Ltd.
Thank You!
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500x3000mm |
커팅 스피드: | 90m/min |
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
레이저 소스 브랜드: | IPG |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 스페인 |
전시실 위치: | 스페인 |
상품 이름: | 플레이트 섬유 레이저 절단기 한 개의 IPG 레이퀴스 레이저 전력 가격 |
모터: | 일본 서보 모터 |
두께를 줄이기: | 0.2-6mm 녹슬지 않는 steel/0.2-12mm 강철 |
레이저 소자: | 레이퀴스 / IPG |
레이저 파워: | 500W/750W/1000W/1500W/2000W/3000W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | 플러스머킨 ;0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1300x2500mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | 레이커스 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스, 엔진 |
상품 이름: | 금속 공업을 위한 고정밀도 1000w CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 섬유 래이저 커팅 머신 |
두께를 줄이기: | 0.2-6mm 녹슬지 않는 steel/0.2-12mm 강철 |
레이저 소자: | 레이퀴스 / IPG |
레이저 파워: | 500w/750w/1000W/2000W/3000w |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 스페인 |
전시실 위치: | 스페인 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1300*2500mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, LAS, 전력선을 이용한 통신 |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | 아테크 |
레이저 헤드 브랜드: | WEIHONG |
서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | WEIHONG |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
이름: | 고성능 섬유색 가지고 다닐 수 있는 작은 섬유 레이저 마킹 머신 |
두께를 줄이기: | 0.2-4mm 녹슬지 않는 steel/0.2-6mm 강철 |
레이저 파워: | 500w/750w/1000W/2000W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 스페인 |
전시실 위치: | 스페인 |
마케팅 타입: | 신제품 |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 광섬유 레이저 마킹 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500*3000mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, LAS, 전력선을 이용한 통신 |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | RECI |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
(KG에) 짓누르세요: | 1000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 회사를 광고하는 공장, 가정용을 제조하기 |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 스페인 |
전시실 위치: | 스페인 |
이름: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
두께를 줄이기: | 0.2-4mm 녹슬지 않는 steel/0.2-6mm 강철 |
레이저 소자: | 레이퀴스 / IPG |
레이저 파워: | 500W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500*3000mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, LAS, 전력선을 이용한 통신 |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | RAYCUS |
레이저 헤드 브랜드: | Au3tech |
서보 모터 브랜드: | 후지 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
(KG에) 짓누르세요: | 1000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
광학렌즈 브랜드: | II-VI |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 |
이름: | 섬유 래이저 커팅 머신 가격 |
두께를 줄이기: | 0.2-6mm 녹슬지 않는 steel/0.2-12mm 강철 |
레이저 소자: | 레이퀴스 / IPG |
레이저 파워: | 500w/750w/1000W/2000W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 베트남, 파키스탄, 멕시코, 스페인, 태국, 우즈베키스탄인 이집트 |
전시실 위치: | 베트남, 파키스탄, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 우즈베키스탄인 이집트 |
마케팅 타입: | 신제품 |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 섬유 래이저 커팅 머신 가격 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500*3000mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, LAS, 전력선을 이용한 통신 |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | 아테크 |
레이저 헤드 브랜드: | Au3tech |
서보 모터 브랜드: | 야스카와 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
(KG에) 짓누르세요: | 1000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 가정 사용, 건설 공사, 광고 회사 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 |
이름: | 섬유 레이저 금속 절단기 |
두께를 줄이기: | 0.2-6mm 녹슬지 않는 steel/0.2-12mm 강철 |
레이저 소자: | 선택적입니다 |
레이저 파워: | 500w/750w/1000W/2000W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 베트남, 파키스탄, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 우즈베키스탄인 이집트 |
전시실 위치: | 베트남, 파키스탄, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 우즈베키스탄인 이집트 |
마케팅 타입: | 신제품 |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 섬유 레이저 금속 절단기 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
애플리케이션: | 레이저 커팅 |
---|---|
적용 가능한 소재: | 금속 |
상태: | 새롭습니다 |
레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500*3000mm |
커팅 스피드: | 200 밀리미터 / S |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, LAS, 전력선을 이용한 통신 |
두께를 줄이기: | 0-12mm |
CNC 또는 전혀: | 예 |
냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 |
레이저 소스 브랜드: | 아테크 |
레이저 헤드 브랜드: | Au3tech |
서보 모터 브랜드: | 야스카와 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
(KG에) 짓누르세요: | 2000 킬로그램 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
광학렌즈 브랜드: | II-VI |
보증: | 1년이요 |
적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 광고 회사 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진 |
이름: | 파이버 레이저 커팅 머신 |
두께를 줄이기: | 0.2-6mm 녹슬지 않는 steel/0.2-12mm 강철 |
레이저 소자: | 선택적입니다 |
레이저 파워: | 500w/750w/1000W/2000W |
레이저파 길이: | 1080nm |
통신 방식: | 수입된 볼 스크류 |
X.Y 주축 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
X.Y 주축 반복 위치정밀도: | ±0.01 밀리미터 |
스피드그 습도를 이동하는 X.Y 주축 최대: | 30m/min |
맥스 커팅 스피드: | 1--16m/min |
인증: | ce |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 스페인 |
전시실 위치: | 스페인 |
마케팅 타입: | 신제품 |
인증: | ce |
---|
포장 세부 사항: | 표준 합판 패키지. |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 섬유 래이저 커팅 머신 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller